La fel ca și statele continentului, capitalele Europei reprezintă unele dintre cele mai vechi orașe ale lumii și adevărate centre ale cultirii și civilizației umane actuale. Atena a făcut parte din orașele-stat ale antichității fiind un centru important al culturii, democrației și al științelor. Orașele Roma, Londra, Paris, Viena, au apărut ca centre urbane și cetăți în perioada de glorie al Imperiului Roman, însă cele mai multe dintre capitalele de astăzi datează din perioada medievală, fiind orașe-cetăți fortificate pentru a face față provocărilor vremii, din acestă categorie fac parte Bucureșeti, Budapesta, Madrid, Amsterdam, Berlin și multe altele.
Tabel cu populația și poziția geografică a capitalelor.
*Tabelul se poate reordona prin click pe coloanele din capul de tabel.
Capitala | Țara | Populația (2018)[1] | Latitudinea | Longitudinea | Altitudinea[2] | Perioada de apariție | Prima atestare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | Olanda | 1 132 000 | 52° 22' 26" N | 4° 53' 23" E | -2 | Evul Mediu | anul 1300 |
Andorra la Vella | Andorra | 23 000 | 42° 30' 28" N | 1° 31' 16" E | 1 020 | Evul Mediu | anul sec. IX |
Ankara | Turcia | 4 919 000 | 39° 55' 12" N | 32° 51' 15" E | 872 | Antichitate | anul 2000 î. Hr. |
Atena | Grecia | 3 156 000 | 37° 57' 12" N | 23° 44' 56" E | 114 | Antichitate | mileniul 7 î. Hr |
Belgrad | Serbia | 1 389 000 | 44° 49' 3" N | 20° 27' 48" E | 109 | Antichitate | anul 269 î. Hr. |
Berlin | Germania | 3 552 000 | 52° 31' 28" N | 13° 24' 38" E | 44 | Evul Mediu | anul sec. XIII |
Berna | Elveția | 422 000 | 46° 56' 53" N | 7° 26' 51" E | 549 | Evul Mediu | anul 1191 |
Bratislava | Slovacia | 430 000 | 48° 8' 54" N | 17° 6' 24" E | 161 | Evul Mediu | anul 907 d. Hr. |
Bruxelles | Belgia | 2 050 000 | 50° 50' 48" N | 4° 21' 0" E | 26 | Evul Mediu | anul 700 d. Hr. |
București | România | 1 821 000 | 44° 25' 58" N | 26° 6' 15" E | 79 | Evul Mediu | anul 1459 |
Budapesta | Ungaria | 1 759 000 | 47° 29' 53" N | 19° 2' 24" E | 96 | Evul Mediu | Pesta - prima atestare 1148 |
Chişinău | Republica Moldova | 510 000 | 47° 0' 20" N | 28° 51' 27" E | 57 | Evul Mediu | anul 1436 |
Copenhaga | Danemarca | 1 321 000 | 55° 40' 33" N | 12° 33' 56" E | 17 | Evul Mediu | anul 1167 |
Dublin | Irlanda | 1 201 000 | 53° 19' 59" N | 6° 14' 56" W | 11 | Evul Mediu | anul 841 d.Hr. |
Helsinki | Finlanda | 1 279 000 | 60° 10' 9" N | 24° 56' 25" E | 28 | Merioada Modernă | anul 1550 |
Kiev | Ucraina | 2 957 000 | 50° 26' 43" N | 30° 31' 7" E | 173 | Evul Mediu | anul 482 d. Hr. |
Lisabona | Portugalia | 2 927 000 | 38° 43' 1" N | 9° 8' 24" W | 27 | Antichitate | se crede că a fost înființat de fenicieni |
Ljubljana | Slovenia | 286 000 | 46° 3' 4" N | 14° 30' 18" E | 297 | Evul Mediu | anul 1141 |
Londra | Regatul Unit | 9 046 000 | 51° 30' 31" N | 0° 0' 0" W | 24 | Antichitate | anul 47 d. Hr. |
Luxembourg | Luxembourg | 120 000 | 49° 36' 42" N | 6° 7' 48" E | 314 | Antichitate | prima referire bibliografică 963 |
Madrid | Spania | 6 497 000 | 40° 24' 59" N | 3° 42' 9" W | 673 | Evul Mediu | sec. IX |
Minsk | Belarus | 2 005 000 | 53° 54' 0" N | 27° 34' 0" E | 222 | Evul Mediu | anul 1067 |
Monaco | Monaco | 39 000 | 43° 44' 0" N | 7° 25' 0" E | 24 | Evul Mediu | sub conducerea Casei Grimaldi din 1297 |
Moscova | Federația Rusă | 12 410 000 | 55° 45' 18" N | 37° 37' 18" E | 155 | Evul Mediu | anul 1147 |
Nicosia | Cipru | 269 000 | 35° 9' 34" N | 33° 22' 1" E | 169 | Antichitate | anul 672 î. Hr. |
Oslo | Norvegia | 1 012 000 | 59° 54' 46" N | 10° 44' 46" E | 29 | Evul Mediu | anul 1048 |
Paris | Franța | 10 901 000 | 48° 51' 12" N | 2° 20' 56" E | 44 | Antichitate | secolul III, î. Hr. |
Podgorica | Muntenegru | 177 000 | 42° 26' 28" N | 19° 15' 49" E | 47 | Evul Mediu | anul 1326 |
Praga | Cehia | 1 292 000 | 50° 5' 17" N | 14° 25' 15" E | 204 | Evul Mediu | sec. IX |
Reykjavík | Islanda | 216 000 | 64° 8' 8" N | 21° 53' 43" W | 21 | modernă | anul 1786 |
Riga | Letonia | 637 000 | 56° 56' 46" N | 24° 6' 21" E | 7 | Evul Mediu | anul 1201 |
Roma | Italia | 4 210 000 | 41° 53' 41" N | 12° 28' 52" E | 29 | Antichitate | fondat 753 î. Hr. |
San Marino | San Marino | 4 000 | 43° 56' 0" N | 12° 27' 0" E | 701 | Antichitate | 301 î.Hr. s-a form. aici o comunitate monarhică |
Sarajevo | Bosnia și Herțegovina | 343 000 | 43° 50' 55" N | 18° 21' 23" E | 510 | Evul Mediu | anul 1462 |
Skopje | Macedonia de Nord | 584 000 | 42° 0' 0" N | 21° 26' 0" E | 275 | Evul Mediu | capitala Imperiului Sârb din 1346-1371 |
Sofia | Bulgaria | 1 272 000 | 42° 41' 51" N | 23° 19' 27" E | 564 | Antichitate | secolul I î. Hr. |
Stockholm | Suedia | 1 583 000 | 59° 19' 57" N | 18° 3' 54" E | 33 | Evul Mediu | anul 1252 |
Tallinn | Estonia | 437 000 | 59° 26' 13" N | 24° 45' 13" E | 10 | Evul Mediu | anul 1219 |
Tirana | Albania | 476 000 | 41° 19' 39" N | 19° 49' 8" E | 108 | Merioada Modernă | anul 1614 |
Vaduz | Liechtenstein | 5 000 | 47° 8' 29" N | 9° 31' 17" E | 457 | Evul Mediu | anul 1322 |
Varșovia | Polonia | 1 768 000 | 52° 13' 47" N | 21° 0' 42" E | 119 | Evul Mediu | secolul XIII |
Vatican | Vatican | 1 000 | 41° 54' 9" N | 12° 27' 12" E | 61 | Antichitate | secolul IV |
Viena | Austria | 1 901 000 | 48° 12' 23" N | 16° 22' 15" E | 196 | Antichitate | secolul I î. Hr. |
Vilnius | Lituania | 536 000 | 54° 41' 21" N | 25° 16' 47" E | 103 | Evul Mediu | secolul XIII |
Zagreb | Croatia | 686000 | 45° 48' 52" N | 15° 58' 41" E | 141 | Evul Mediu | anul 1094 |
State cu mai multe capitale
Olanda este statul european care are două orașe cu statut special în administrarea țării. Amsterdam este capitala oficială a țării în timp ce Haga este orașul în care își are sediul parlamentul țării compus din două camere și tot aici sunt situate toate ambasadele statelor străine.
Împărtășește cu prietenii!