La fel ca și statele continentului, capitalele Europei reprezintă unele dintre cele mai vechi orașe ale lumii și adevărate centre ale cultirii și civilizației umane  actuale. Atena a făcut parte din orașele-stat ale antichității fiind un centru important al culturii, democrației și al științelor. Orașele Roma, Londra, Paris, Viena, au apărut ca centre urbane și cetăți în perioada de glorie al Imperiului Roman, însă cele mai multe dintre capitalele de astăzi datează din perioada medievală, fiind orașe-cetăți fortificate pentru a face față provocărilor vremii, din acestă categorie fac parte Bucureșeti, Budapesta, Madrid, Amsterdam, Berlin și multe altele.

Tabel cu populația și poziția geografică a capitalelor. 

*Tabelul se poate reordona prin click pe coloanele din capul de tabel. 

Capiala Statul Populația (2018)[1] Latitudinea Longitudinea Altitudinea[2] Perioada de apariție
Amsterdam Olanda 1132000 52° 22' 26" N 4° 53' 23" E -2  
Andorra la Vella Andorra 23000 42° 30' 28" N 1° 31' 16" E 1020  
Ankara Turcia 4919000 39° 55' 12" N 32° 51' 15" E 872  
Atena Grecia 3156000 37° 57' 12" N 23° 44' 56" E 114  
Belgrad Serbia 1389000 44° 49' 3" N 20° 27' 48" E 109  
Berlin Germania 3552000 52° 31' 28" N 13° 24' 38" E 44  
Berna Elveția 422000 46° 56' 53" N 7° 26' 51" E 549  
Bratislava Slovacia 430000 48° 8' 54" N 17° 6' 24" E 161  
Bruxelles Belgia 2050000 50° 50' 48" N 4° 21' 0" E 26  
București România 1821000 44° 25' 58" N 26° 6' 15" E 79  
Budapesta Ungaria 1759000 47° 29' 53" N 19° 2' 24" E 96  
Chişinău Republica Moldova 510000 47° 0' 20" N 28° 51' 27" E 57  
Copenhaga Danemarca 1321000 55° 40' 33" N 12° 33' 56" E 17  
Dublin Irlanda 1201000 53° 19' 59" N 6° 14' 56" W 11  
Helsinki Finlanda 1279000 60° 10' 9" N 24° 56' 25" E 28  
Kiev Ucraina 2957000 50° 26' 43" N 30° 31' 7" E 173  
Lisabona Portugalia 2927000 38° 43' 1" N 9° 8' 24" W 27  
Ljubljana Slovenia 286000 46° 3' 4" N 14° 30' 18" E 297  
Londra Regatul Unit 9046000 51° 30' 31" N 0° 0' 0" W 24  
Luxembourg Luxembourg 120000 49° 36' 42" N 6° 7' 48" E 314  
Madrid Spania 6497000 40° 24' 59" N 3° 42' 9" W 673  
Minsk Belarus 2005000 53° 54' 0" N 27° 34' 0" E 222  
Monaco Monaco 39000 43° 44' 0" N 7° 25' 0" E 24  
Moscova Federația Rusă 12410000 55° 45' 18" N 37° 37' 18" E 155  
Nicosia Cipru 269000 35° 9' 34" N 33° 22' 1" E 169  
Oslo Norvegia 1012000 59° 54' 46" N 10° 44' 46" E 29  
Paris Franța 10901000 48° 51' 12" N 2° 20' 56" E 44  
Podgorica Muntenegru 177000 42° 26' 28" N 19° 15' 49" E 47  
Praga Cehia 1292000 50° 5' 17" N 14° 25' 15" E 204  
Reykjavík Islanda 216000 64° 8' 8" N 21° 53' 43" W 21  
Riga Letonia 637000 56° 56' 46" N 24° 6' 21" E 7  
Roma Italia 4210000 41° 53' 41" N 12° 28' 52" E 29  
San Marino San Marino 4000 43° 56' 0" N 12° 27' 0" E 701  
Sarajevo Bosnia și Herțegovina 343000 43° 50' 55" N 18° 21' 23" E 510  
Skopje Macedonia de Nord 584000 42° 0' 0" N 21° 26' 0" E 275  
Sofia Bulgaria 1272000 42° 41' 51" N 23° 19' 27" E 564  
Stockholm Suedia 1583000 59° 19' 57" N 18° 3' 54" E 33  
Tallinn Estonia 437000 59° 26' 13" N 24° 45' 13" E 10  
Tirana Albania 476000 41° 19' 39" N 19° 49' 8" E 108  
Vaduz Liechtenstein 5000 47° 8' 29" N 9° 31' 17" E 457  
Varșovia Polonia 1768000 52° 13' 47" N 21° 0' 42" E 119  
Vatican Vatican 1000 41° 54' 9" N 12° 27' 12" E 61  
Viena Austria 1901000 48° 12' 23" N 16° 22' 15" E 196  
Vilnius Lituania 536000 54° 41' 21" N 25° 16' 47" E 103  
Zagreb Croatia 686000 45° 48' 52" N 15° 58' 41" E 141  

 

State cu mai multe capitale

Olanda este statul european care are două orașe cu statut special în administrarea țării. Amsterdam este capitala oficială a țării în timp ce Haga este orașul în care  își are sediul parlamentul țării compus din două camere și tot aici sunt situate toate ambasadele statelor străine.