Harta politică a Europei
Configurația actuală a hărții politice a Europei este rezultatul unei evoluții continue de-a lungul timpului. Ultimele modificări majore au avut loc la începutul anilor 1990.
- destrămarea U.R.S.S. (Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice) a dus la apariția următoarelor state:
- Estonia (30 martie 1990)
- Letonia (4 mai 1990)
- Lituania (11 martie 1990)
- Belarus (25 august 1991)
- Ucraina (24 august 1991)
- Republica Moldova (27 august 1991)
- prin destrămarea Iugoslaviei au apărut:
- Slovenia (25 iunie 1991)
- Croația (25 iunie 1991)
- Macedonia (acum Macedonia de Nord) (8 septembrie 1991)
- Bosnia și Herțegovina (1 martie 1992)
- Muntenegru (3 iunie 2006)
- Serbia (5 iunie 2006)
- destrămarea Cehoslovaciei prin separarea celor două state componente Cehia și Slovacia, a avut loc în 1 ianuarie 1993
- unificarea Germaniei a avut loc oficial în 3 octombrie 1990 când s-au reunit Republica Federală Germania (FRG)(Germania de Vest) cu Republica Democrată Germania (RDG)(Germania de Est)
Tabel cu indicatorii statistici ai statelor Europene
*Tabelul se poate reordona prin click pe coloanele din capul de tabel.
Steag | Denumire |
Suprafata (km2) [1] |
Populația (2020) [2] |
Densitatea populației (loc/km2) [2] | Observații |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 28748 | 2878000 | 105 | ||
Andorra | 468 | 77000 | 164 | ||
Austria | 83878 | 9006000 | 109 | Membru UE din anul 1995 | |
Belarus | 207600 | 9449000 | 47 | ||
Belgia | 30528 | 11590000 | 383 | Membru UE din anul 1957 | |
Bosnia și Herțegovina | 51209 | 3281000 | 64 | ||
Bulgaria | 110912 | 6948000 | 64 | Membru UE din anul 2007 | |
Cehia | 78866 | 10709000 | 139 | Membru UE din anul 2004 | |
Cipru | 9251 | 1207000 | 131 | Membru UE din anul 2004 | |
Croația | 56538 | 4105000 | 73 | Membru UE din anul 2013 | |
Danemarca | 43094 | 5792000 | 137 | Membru UE din anul 1973 | |
Elveția | 41284 | 8655000 | 219 | ||
Estonia | 45100 | 1327000 | 31 | Membru UE din anul 2004 | |
Finlanda | 338145 | 5541000 | 18 | Membru UE din anul 1995 | |
Franța | 551500 | 65274000 | 119 | Membru UE din anul 1957 | |
Germania | 357022 | 83784000 | 240 | Membru UE din anul 1957 | |
Grecia | 131957 | 10423000 | 81 | Membru UE din anul 1981 | |
Irlanda | 70273 | 4938000 | 72 | Membru UE din anul 1973 | |
Islanda | 103000 | 341000 | 3 | ||
Italia | 301318 | 60462000 | 206 | Membru UE din anul 1957 | |
Letonia | 64600 | 1886000 | 30 | Membru UE din anul 2004 | |
Liechtenstein | 160 | 38000 | 238 | ||
Lituania | 65300 | 2722000 | 43 | Membru UE din anul 2004 | |
Luxemburg | 2586 | 626000 | 242 | Membru UE din anul 1957 | |
Macedonia de Nord | 25713 | 2083000 | 83 | ||
Malta | 316 | 442000 | 1380 | Membru UE din anul 2004 | |
Monaco | 2 | 39000 | 26338 | ||
Muntenegru | 13812 | 628000 | 47 | ||
Norvegia | 385155 | 5421000 | 15 | ||
Olanda (Țările de Jos) | 41528 | 17135000 | 508 | Membru UE din anul 1957 | |
Polonia | 312685 | 37847000 | 124 | Membru UE din anul 2004 | |
Portugalia | 91982 | 10197000 | 111 | Membru UE din anul 1968 | |
Regatul Unit | 242900 | 67886000 | 281 | ||
Republica Moldova | 33851 | 4034000 | 123 | ||
România | 238397 | 19238000 | 84 | Membru UE din anul 2007 | |
Rusia (Federația Rusă) | 17098242 | 145934000 | 9 | Doar 24% (3 995 200 km2) din teritoriul statului este în Europa, însă aici este concentrată 75% din populație. | |
San Marino | 61 | 34000 | 566 | ||
Serbia | 88444 | 8737000 | 100 | ||
Slovacia | 49033 | 5460000 | 114 | ||
Slovenia | 20256 | 2079000 | 103 | Membru UE din anul 2004 | |
Spania | 505992 | 46755000 | 94 | Membru UE din anul 1986 | |
Suedia | 449964 | 10099000 | 25 | Membru UE din anul 1995 | |
Turcia | 783562 | 84339000 | 110 | Doar partea situată la vest de Strâmtoarea Bosfor este în Europa, reprezentând 3% din suprafața țării și concentrând 20% din populație. | |
Ucraina | 603700 | 43734000 | 75 | ||
Ungaria | 93032 | 9660000 | 107 | Membru UE din anul 2004 | |
Vatican | 0.44 | 1000 | 1839 |
[1] World Statistics Pocketbook, 2021 edition (2021) United Nations, New York, NY 10017, United States of America
[2] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.
State parțial recunoscute
Kosovo este un stat parțial recunoscut și teritoriu disputat, situat în Peninsula Balcanică, în sud-estul Europei, care și-a autodeclarat independența față de Serbia în februarie 2008.
Este recunoscut ca stat suveran de către 97 dintre cele 193 de state membre ale ONU.
Cinci state membre ale Uniunii Europene (Cipru, Republica Elenă, Slovacia, Spania și România) au refuzat recunoașterea independenței statului.
Împărtășește cu prietenii!