Cele mai importante 40 de fluvii ale lumii
În tabelul de mai jos sunt redate primele 40 de fluvii de pe Terra după lungime. Puteți reordona tabelul și după nume, debitul mediu multianual sau suprafața bazinului hidrografic, făcând click pe coloana corespunzătoare din capul de tabel.
Fluviul | Lungime (km)[1] | Debitul mediu la gura de vărsare (m3/s)[3] | Suprafața bazinului hidrografic (km2)[2][4] | Locul de vărsare | State traversate de cursul principal (enumerate dinstre amonte spre aval) | Continentul | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nil | 6690 | 2633 | 3340877 | Marea Mediterană | Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sudanul de Sud, Sudan, Egipt | Africa | Lungimea Nil-Kagera |
Amazon | 6275 | 215000 | 5941000 | Oceanul Atlantic | Peru, Columbia, Brazilia | America de Sud | Lungimea Amazon-Ucayali-Apurimac |
Mississippi | 5970 | 16800 | 3244506 | Golful Mexic | SUA | America de Nord | Lungimea Mississippi-Missouri |
Yahgtze (F. Albastru)(Chang Jiang) | 5530 | 30146 | 1746195 | Marea Chinei de Est | China | Asia | |
Obi | 5300 | 12889 | 3054985 | Marea Kara (Golful Obi) | China, Kazahstan, Rusia | Asia | Lungimea Obi-lrtâş |
Enisei (lenisei) | 5039 | 19499 | 2518211 | Marea Kara (Golful Enisei) | Mongolia, Rusia | Asia | Lungimea Enisei-Angara-Selenga |
Huang He (Fluviul Galben) | 4585 | 2571 | 963345 | Marea Galbenă (Marea Bohai) | China | Asia | |
Mekong | 4500 | 16000 | 781429 | Marea Chinei de Sud | China, Myanmar, Laos, Thailanda, Cambodgia, Vietnam | Asia | |
Congo (Zair) | 4370 | 41200 | 3689187 | Oceanul Atlantic | Republica Democrată Congo, Angola | Africa | |
Amur | 4350 | 11330 | 2246081 | Marea Ohotsk | Mongolia, Rusia, China | Asia | Lungimea Amur-Kerulen |
Lena | 4264 | 18300 | 2467695 | Marea Laptev | Rusia | Asia | |
Niger | 4160 | 6925 | 2115246 | Golful Guineei | Guinea, Mali, Niger, Nigeria | Africa | |
Mackenzie- | 3780 | 10338 | 1805885 | Marea Beaufort | Canada | America de Nord | Lungimea Mackenzie-Athabasca |
Paraná | 3700 | 18290 | 2639954 | Oceanul Atlantic (Río de la Plata) | Brazilia, Paraguay, Argentina | America de Sud | |
Volga | 3531 | 8060 | 1431107 | Marea Caspică | Rusia | Europa | |
Indus (lnd) | 3180 | 5533 | 864452 | Marea Arabiei | China, India, Pakistan | Asia | |
Sf. Laurenţiu | 3057 | 16800 | 1055756 | Golful Sfântul Laurențiu | Canada, SUA | America de Nord | Lungimea Sf. Laurențiu cu râul St. Louis şi Marile Lacuri |
Brahmaputra | 2909 | 25000 | 539989 | Golful Bengal | China, India, Bangladesh | Asia | |
São Francisco | 2897 | 2943 | 634842 | Oceanul Atlantic | Brazilia | America de Sud | |
Yukon | 2897 | 6576 | 838177 | Marea Bering | Canada, SUA | America de Nord | |
Dunărea | 2860 | 6500 | 797335 | Marea Neagră | Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina | Europa | |
Rio Grande del Norte (Bravo del Norte) | 2800 | 160 | 673199 | Golful Mexic | SUA, Mexic | America de Nord | |
Eufrat | 2760 | 356 | 637000 | Golful Persic | Turcia, Siria, Irak | Asia | |
Zambezi | 2660 | 3424 | 1373188 | Canalul Mozambic | Angola, Zambia, Zimbabwe, Mozambique | Africa | |
Tocantins | 2640 | 11796 | 769445 | Oceanul Atlantic (Golful Marajó), Delta Amazonului | Brazilia | America de Sud | |
Murray-Darling | 2600 | 767 | 1054594 | Oceanul Indian | Australia | Australia | |
Gange | 2597 | 38129 | 1004724 | Golful Bengal | India, Bangladesh | Asia | |
Salween (Saluin) | 2480 | 6600 | 265761 | Marea Andaman | China, Myanmar, Thailanda | Asia | |
Ural | 2428 | 400 | 211789 | Marea Caspică | Rusia, Kazahstan | Europa/Asia | |
Nelson | 2400 | 2370 | 1110603 | Golful Hudson | Canada | America de Nord | Lungimea Nelson-Saskatchewan-Winipeg |
Orinoco | 2220 | 37740 | 937352 | Oceanul Atlantic | Venezuela, Columbia | America de Sud | |
Nipru | 2201 | 1670 | 511695 | Marea Neagră | Rusia, Belarus, Ucraina | Europa | |
Colorado | 2190 | 640 | 661274 | Golful California | SUA, Mexic | America de Nord | |
Kolâma (Kolyma) | 2149 | 3800 | 657254 | Marea Siberiană de Est | Rusia | Asia | |
Columbia | 1950 | 7500 | 671064 | Oceanul Pacific | Canada , SUA | America de Nord | |
Orange | 1860 | 365 | 975724 | Oceanul Atlantic | Lesotho, Rep. Africa de Sud, Namibia | Africa | |
Tigru | 1855 | 1214 | 375000 | Shatt al-Arab | Turcia, Irak, Iran | Asia | |
Peciora | 1789 | 4533 | 316307 | Marea Barents | Rusia | Europa | |
Magdalena | 1530 | 7200 | 259619 | Marea Caraibilor | Columbia | America de Sud | |
Rin | 1326 | 2900 | 163646 | Marea Nordului | Elveția, Liechtestein, Germania, Franța, Olanda | Europa |
Noțiuni teoretice
Termenul de ”fluviu” își are originea în limba latină (flumen - apa ce curge printr-o vale) și este utilizat în puține limbi, cum ar fi limba franceză ”fleuve” sau limba română. Probabil datorită caracterului puternic subiectiv termenul nu s-a răspândit foarte mult.
Fluviul este ”un rău de dimensiuni mai mari ce se varsă într-o mare sau ocean”. ”Deoarece până în prezent n-au fost stabilite niște criterii (parametri cantitativi și calitativi) pentru a diferenția un râu de un fluviu, folosirea uneia sau a alteia dintre cei doi termeni este, de cele mai multe ori neangajantă. Oricum, trebuie reținut faptul că nu este nicio greșeală dacă vom întrebuința termenul de râu pentru oricare arteră hidrografică mare - Amazon, Mississippi, Zair, Nil, Enisei etc., dar nu este același lucru să denumim ca fluviu o arteră mică de apă, cu vărsare directă în mare.”[4]
Debitul este cantitatea de apă care curge în unitatea de timp. În cazul râurilor se exprimă în m3/s. În tabelul prezentat mai sus sunt trecute debitele medii multianuale din apropierea vărsării fluviilor.
Bazinul hidrografic este suprafața de pe care un râu își colectează apele și cuprinde toate cursurile tributare (ale căror apă ajunge direct sau indirect în fluviu). Se poate descrie cantitativ prin mărimea suprafeței, pantă medie, formă, altitudine medie etc.
Rețeaua hidrografică reprezintă totalitatea cursurilor de apă dintr-o regiune (bazin hidrografic, o țară sau un continent). Poate fi caracterizat prin:
- densitate (km/km2) - lungimea cumulată a tuturor cursurilor de pe un km2; în general este mai mare în regiunile montane, crescând odată cu fragmentarea, respectiv energia reliefului;
- lungimea cursurilor (cursuri lungi sau scurte) - este un parametru parțial subiectiv și implică compararea lungimii râurilor din două regiuni diferite, ex. râurile din Insulele Britanice cu cele din câmpia Europei de Est;
- panta medie - mai mare în regiunile montane și mai mică în cele de câmpie;
- potențialul hidroenergetic - se referă la cantitatea de hidroenergie care se poate produce; Depinde de debit, panta cursurilor și de configurația reliefului. În general este mai mare în regiunile montane.
Bibliografie
[1] Atlas Geografic General (1974) Editura Didactică și Pedagogică - București.
[2] Global Data Runoff Center (GRDC) - https://www.bafg.de/GRDC/
[3] https://www.wikipedia.org/
[4] Petre Gâștescu (1990) Fluviile Terrei, Editura Sport Turism, București
Împărtășește cu prietenii!