Organizarea administrativă a teritoriului României
Lista județelor României
Tabel cu SITUAȚIE STATISTICĂ privind organizarea administrativă a teritoriului României, conform Legii nr. 2 din 16 februarie 1968, cu modificările și completările ulterioare.
Denumirea județului | Numărul de municipii | Numărul de orașe | Numărul de localități componente ale municipiilor și orașelor | Numărul de comune | Numărul de sate | Populația în 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBA | 4 | 7 | 60 | 67 | 656 | 376589 |
ARAD | 1 | 9 | 12 | 68 | 271 | 471155 |
ARGEȘ | 3 | 4 | 9 | 95 | 576 | 637880 |
BACĂU | 3 | 5 | 19 | 85 | 491 | 742053 |
BIHOR | 4 | 6 | 23 | 91 | 434 | 617118 |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 1 | 3 | 14 | 58 | 235 | 328286 |
BOTOȘANI | 2 | 5 | 17 | 71 | 333 | 452328 |
BRAȘOV | 4 | 6 | 15 | 48 | 149 | 634236 |
BRĂILA | 1 | 3 | 4 | 40 | 140 | 346773 |
BUZĂU | 2 | 3 | 12 | 82 | 476 | 468110 |
CARAȘ-SEVERIN | 2 | 6 | 21 | 69 | 288 | 320124 |
CĂLĂRAȘI | 2 | 3 | 5 | 50 | 160 | 311084 |
CLUJ | 5 | 1 | 14 | 75 | 420 | 730216 |
CONSTANȚA | 3 | 9 | 20 | 58 | 188 | 766315 |
COVASNA | 2 | 3 | 6 | 40 | 122 | 226879 |
DÂMBOVIȚA | 2 | 5 | 21 | 82 | 353 | 522195 |
DOLJ | 3 | 4 | 12 | 104 | 378 | 691276 |
GALAȚI | 2 | 2 | 4 | 61 | 180 | 626201 |
GIURGIU | 1 | 2 | 3 | 51 | 167 | 272768 |
GORJ | 2 | 7 | 24 | 61 | 411 | 359883 |
HARGHITA | 4 | 5 | 29 | 58 | 235 | 331809 |
HUNEDOARA | 7 | 7 | 30 | 55 | 457 | 459671 |
IALOMIȚA | 3 | 4 | 12 | 59 | 127 | 288379 |
IAȘI | 2 | 3 | 11 | 93 | 418 | 944074 |
ILFOV | 0 | 8 | 13 | 32 | 91 | 429946 |
MARAMUREȘ | 2 | 11 | 33 | 63 | 214 | 522154 |
MEHEDINȚI | 2 | 3 | 14 | 61 | 344 | 280888 |
MUREȘ | 4 | 7 | 32 | 91 | 486 | 593024 |
NEAMȚ | 2 | 3 | 14 | 78 | 346 | 569851 |
OLT | 2 | 6 | 12 | 104 | 377 | 438318 |
PRAHOVA | 2 | 12 | 53 | 90 | 405 | 795931 |
SATU MARE | 2 | 4 | 14 | 59 | 220 | 387979 |
SĂLAJ | 1 | 3 | 8 | 57 | 281 | 245088 |
SIBIU | 2 | 9 | 17 | 53 | 171 | 466905 |
SUCEAVA | 5 | 11 | 33 | 98 | 379 | 757679 |
TELEORMAN | 3 | 2 | 5 | 92 | 231 | 374887 |
TIMIȘ | 2 | 8 | 11 | 89 | 314 | 752091 |
TULCEA | 1 | 4 | 8 | 46 | 133 | 238333 |
VASLUI | 3 | 2 | 10 | 81 | 455 | 493234 |
VÂLCEA | 2 | 9 | 44 | 78 | 565 | 397878 |
VRANCEA | 2 | 3 | 15 | 68 | 331 | 386223 |
Municipiul BUCUREȘTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2121794 |
Total (42 subunități administrative ) | 103 | 217 | 734 | 2861 | 13008 | 22177605 |
Sursa datelor: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189
Împărtășește cu prietenii!